Olá, bem-vindo!

Resumo da operação hoje.

Receita Total

R$ 124.500

↑ +12.5%

Novos Clientes

842

↑ +5.2%

Taxa de Conversão

3.8%

↓ -0.4%

Sessões Ativas

12.4K

↑ +18.2%

Receita Mensal

Origem de Tráfego

Evolução de Usuários Ativos

Relatórios

Análise detalhada de performance e resultados.

Downloads de Relatórios

42

↑ +5 na semana

Taxa de Abertura (E-mail)

28.7%

↓ -1.5% vs semana anterior

Relatórios Agendados

8

↑ +2 novos

Taxa de Conversão por Campanha

Transações

Histórico e status de pagamentos e movimentações.

Histórico Completo de Transações

ID Transação Cliente Data Valor Status
#TRX-8923 Empresa Alpha S.A. 08 Abr 2026 R$ 12.500,00 Concluído
#TRX-8922 Tech Solutions Inc. 07 Abr 2026 R$ 8.350,00 Pendente
#TRX-8921 Global RetailBR 06 Abr 2026 R$ 4.200,00 Cancelado
#TRX-8920 Inovação Comercial Ltda 06 Abr 2026 R$ 15.000,00 Concluído
#TRX-8919 Construtora Delta 05 Abr 2026 R$ 22.700,00 Concluído
#TRX-8918 Logística Express 04 Abr 2026 R$ 3.100,00 Concluído
#TRX-8917 Marketing Vision 03 Abr 2026 R$ 9.800,00 Pendente

Clientes

Gestão da sua base de usuários e leads.

Base de Clientes Ativos

ID Cliente Nome Data de Cadastro Última Compra Status
#CLI-0341 Carlos Pereira 15 Mar 2026 08 Abr 2026 Ativo
#CLI-0340 Mariana Costa 12 Mar 2026 06 Abr 2026 Ativo
#CLI-0298 Fernanda Lima 20 Fev 2026 28 Mar 2026 Ativo
#CLI-0215 Ricardo Almeida 05 Jan 2026 15 Fev 2026 Inativo
#CLI-0176 Juliana Santos 18 Dez 2025 10 Jan 2026 Inativo

Configurações

Ajustes de sistema, perfil e preferências.

Perfil do Usuário

Preferências